Версия для печати

Название
Ширина в мм.
Высота в мм.
Материал
Толщина мкр.
Упаковка
Количество в упаковке
Цена за упаковку, руб.
Цена за тыс.шт, руб.
Пакеты Майка «Интерфуд» 320+(2х90) 640 ПЭВД 40 в коробах 500 1195 2390
Пакеты Майка «SUOMI» 280+(2х75) 540 ПЭВД 29 в мешках 1000 1140 1440
Пакеты Майка «Life» 300+(2х80) 570 ПЭВД 35 в коробах 600 1050 1750
Пакеты Майка «Glamur» 320+(2х90) 640 ПЭВД 55 в коробах 400 1120 3100
Пакеты Майка «BONUS» 320+(2х90) 600 ПЭВД 40 в коробах 500 1125 2250
Пакеты Майка «Minimani» 320+(2х90) 600 ПЭВД 40 в коробах 500 1125 2250
Пакеты Майка «Солнышко» 320+(2х90) 600 ПЭВД 40 в коробах 500 1150 2300
Пакеты Майка «Фа» 300+(2х80) 570 ПЭНД 30 в мешках 1000 1600 1600
Пакеты Майка «Техника» 430+(2х85) 620 ПЭНД 15 в мешках 1000 1510 1510
Пакеты Майка «Фа» 300+(2х80) 570 ПЭНД 25 в мешках 1000 1400 1400
Пакеты Майка «БМВ» 430+(2х90) 670 ПЭНД 25 в коробах 500 1090 2180
Пакеты Майка «Техника» 430+(2х90) 670 ПЭНД 15 в мешках 1000 1650 1650
Пакеты Майка «Спасибо» 300+(2х75) 580 ПЭНД 17 в мешках 2000 2300 1150
Пакеты Майка «Полосы» 375+(2х80) 640 ПЭНД 14 в мешках 1000 1220 1220
Пакеты Майка «Звезда» 360+(2х70) 600 ПЭНД 13 в мешках 2000 1960 980
Пакеты Майка «Nike» 300+(2х80) 570 ПЭНД 20 в мешках 1000 1150 1150
Пакеты Майка «GIN» 290+(2х75) 540 ПЭНД 13 в мешках 2000 1560 780
Пакеты Майка «Ягода» 320+(2х90) 620 ПЭНД 20 в мешках 1000 2100 2100
Пакеты Майка «Медведь» 290+(2х75) 540 ПЭНД 13 в мешках 2000 1560 780
Пакеты Майка Без рисунка 280+(2х70) 550 ПЭНД 14 в мешках 2000 1680 840
Остались вопросы или хотите уточнить детали?
Оставьте свои данные и получите профессиональную консультацию инженера под ваш объект с учетом места установки